Trend of annual disposal of complaints
Sr No. | Month | Carried forward from previous month | Received | Resolved * | Pending# |
---|---|---|---|---|---|
1 | October, 2023 | NIL | NIL | N.A | N.A |
2 | November, 2023 | NIL | NIL | N.A | N.A |
3 | December, 2023 | NIL | NIL | N.A | N.A |
4 | January, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
5 | February, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
6 | March, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
7 | April, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
8 | May, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
9 | June, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
10 | July, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
11 | August, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
12 | September, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
Grand Total | NIL | NIL | N.A | N.A |
Trend of annual disposal of complaints
Sr No. | Year | Carried forward from previous Year | Received | Resolved * | Pending# |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-24 | NIL | NIL | N.A | N.A |
Grand Total | NIL | NIL | N.A | N.A |